Uitslagen & programma - Excellent

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
17 sep 12.30 Excellent JO15-1 Gemert JO15-2 co 1-7
24 sep 13.00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 Excellent JO15-1 co 4-0
01 okt 12.30 Excellent JO15-1 VOW JO15-1JM co 2-1
08 okt 12.30 Excellent JO15-1 Schijndel/DE WIT JO15-2JM co 1-2
15 okt 12.45 SV Unitas'59 JO15-3 Excellent JO15-1 co 2-0
05 nov 12.30 Excellent JO15-1 FCV-Venlo JO15-2 co 2-3
12 nov 12.30 Excellent JO15-1 Wittenhorst JO15-2 co 1-3
19 nov 11.00 SV Venray JO15-4 Excellent JO15-1 co 1-7
26 nov 12.30 Excellent JO15-1 ZSV JO15-3JM co 4-2
03 dec 13.00 ST RKDSO/DEV-Arcen JO15-1 Excellent JO15-1 co 0-2
17 dec 13.00 BEVO JO15-1JM Excellent JO15-1 co -
28 jan 13.30 DSV JO15-1JM Excellent JO15-1 co 3-1
04 feb 11.30 Excellent JO15-1 ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 co 1-0
11 feb 13.00 ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 Excellent JO15-1 co 3-0
18 mrt 11.30 Excellent JO15-1 Juliana Mill JO15-2 co 1-0
25 mrt 11.30 Excellent JO15-1 V.V. Achates JO15-2 co 2-2
15 apr 12.15 Excellent JO15-1 Gemert JO15-3 co 3-1
19 apr 19.30 Vitesse'08 JO15-3JM Excellent JO15-1 co 0-0
22 apr 13.30 SES JO15-1 Excellent JO15-1 co 2-1
13 mei 12.00 SJO Maasduinen JO15-2 Excellent JO15-1 co 3-0
20 mei 11.30 Excellent JO15-1 UDI'19/CSU JO15-3 co 3-0
23 mei 19.00 EGS'20 JO15-2JM Excellent JO15-1 co 0-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!